事業用

【売賃収ビル】鹿児島市船津町2-21
価格1億2,000万円
| 土地面積 | 191.79㎡(58.01坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 延713.33㎡(延215.78坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 他の法令上の制限 | |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 500% |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根7階建 |
| 築年月 | 1981年9月 |
| 駐車場 | 無 |
| 引渡日 | 相談 |
| 接道状況 | 南西側 幅員6m公道に約8m接道 |
| 最寄交通 | ぼさどバス停まで徒歩2分 |
| 備考 | ・満室時粗利回り 10.59% 1階 店舗×1 2階 事務所×2 3階 1K×2、2DK×2 4階 1K×2、2DK×2 5階 3DK×2 |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 2507018 |
| 直前の更新日 | |
| 次回更新予定日 | 2025/11/15 |





