土 地

【売土地】志布志市有明町野井倉8126番16、28
価格 380万円
| 土地面積 | 571㎡(172.72坪) |
|---|---|
| 3.3㎡単価 | 2.2万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 原野 |
| 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 400% |
| 現況 | 更地 |
| 引渡日 | 即時 |
| 引渡条件 | 現況渡し |
| 接道状況 | 南西側 幅員約5m公道に約37m接道 北西側 幅員約3m公道に約14m接道 |
| 最寄交通 | 最寄駅:JR志布志駅 押切バス停(三州自動車)徒歩4分 |
| 備考 | 鹿児島県津波災害警戒区域 |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 1426017 |
| 直前の更新日 | 2025/10/15 |
| 次回更新予定日 | 2025/11/15 |



