戸建て

【売家】鹿児島市吉野町8413-10
価格 3,380万円
間取り | 3LDK+S+WIC |
---|---|
土地面積 | 759.82㎡(229.84坪) |
建物面積 | 延154.83㎡(46.83坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住宅専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 |
間取り内訳 | LDK31帖、洋8、洋9、洋9 WIC3.6、S7.5 |
築年月 | 平成14年7月 |
駐車場 | 有 2台可 |
引渡日 | 即時 |
接道状況 | |
最寄交通 | 南国交通 吉循2バス停より徒歩5分 |
備考 | |
取引形態 | 一般媒介 |
物件番号 | 29005 |
直前の更新日 | 2025/4/15 |
次回更新予定日 | 2025/5/15 |








